Вертикальные аппараты ВЭЭ 1-1 цельносварные объемом 5 м3(ВЭЭ 1-1-5-0,6; ВЭЭ 1-1-5-1,0; ВЭЭ 1-1-5-1,6) предназначены для хранения, передачи и выдачи газообразных и жидких веществ.
Емкости ВЭЭ объемом 5 м3 могут быть изготовлены в разных конструктивных исполнениях:
- Аппарат ВЭЭ 1-1-5 на опорах-лапах
- Аппарат ВЭЭ 1-1-5 на опорах-стойках
Технические характеристики ВЭЭ 1-1 объем 5 м3
| Параметры | Наименование | ||
| ВЭЭ 1-1-5-0,6 | ВЭЭ 1-1-5-1,0 | ВЭЭ 1-1-5-1,6 | |
| Номинальный объем, м3 | 5 | 5 | 5 |
| Рабочий объем, м3 (не более) | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Условное давление, МПа | 0,6 | 1 | 1,6 |
| D, мм | 1600 | 1600 | 1600 |
| h, мм | 1800 | 1800 | 1800 |
| k4, мм | 975 | 975 | 975 |
| k5, мм | 200 | 200 | 200 |
| k6, мм | 500 | 500 | 500 |
| R, мм | 580 | 580 | 580 |
| R1, мм | 360 | 360 | 360 |
Технические характеристики ВЭЭ 1-1 объем 5 м3 на опорах-лапах
| Параметры | Наименование | ||||||||
| ВЭЭ 1-1-5-0,6 | ВЭЭ 1-1-5-1,0 | ВЭЭ 1-1-5-1,6 | |||||||
| Шифр материального исполнения | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| k, мм | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 455 | 455 | 455 |
| k1, мм | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| k2, мм | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 |
| k3, мм | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 |
| h1, мм | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| d1, мм | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| L1, мм | 230 | 230 | 230 | 2305 | 2305 | 2305 | 2320 | 2315 | 2315 |
| B1, мм | 230 | 230 | 230 | 2305 | 2305 | 2305 | 2320 | 2315 | 2315 |
| H, мм | 3445 | 3445 | 3155 | 3445 | 3445 | 3475 | 3445 | 3445 | 3475 |
| Допускаемая плотность рабочей среды, кг/ м3 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 |
Технические характеристики ВЭЭ 1-1 объем 5 м3 на опорах-стойках
| Параметры | Наименование | ||||||||
| ВЭЭ 1-1-5-0,6 | ВЭЭ 1-1-5-1,0 | ВЭЭ 1-1-5-1,6 | |||||||
| Шифр материального исполнения | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| k, мм | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 455 | 455 | 455 |
| k1, мм | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| k2, мм | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 |
| k3, мм | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 |
| D2, мм | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 |
| h2, мм | 660 | 660 | 660 | 665 | 660 | 660 | 675 | 670 | 670 |
| d2, мм | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| L2, мм | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1765 | 1765 | 1765 |
| B2, мм | 1760 | 1760 | 1760 | 1765 | 1760 | 1760 | 1765 | 1765 | 1765 |
| H, мм | 3445 | 3445 | 3155 | 3445 | 3445 | 3475 | 3450 | 3450 | 3480 |
| Допускаемая плотность рабочей среды, кг/ м3 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |






