Цельносварные вертикальные емкости ВЭЭ 1-1 объемом 2 м3(ВЭЭ 1-1-2-0,6; ВЭЭ 1-1-2-1,0; ВЭЭ 1-1-2-1,6) предназначены для хранения, передачи и выдачи газообразных и жидких веществ.
Емкостные аппараты ВЭЭ объемом 2 м3 могут быть изготовлены в разных конструктивных исполнениях:
- Вертикальная емкость ВЭЭ 1-1-2 на опорах-лапах
- Вертикальная емкость ВЭЭ 1-1-2 на опорах-стойках
Технические характеристики ВЭЭ 1-1 объем 2 м3
| Параметры | Наименование | ||
| ВЭЭ 1-1-2-0,6 | ВЭЭ 1-1-2-1,0 | ВЭЭ 1-1-2-1,6 | |
| Номинальный объем, м3 | 2 | 2 | 2 |
| Рабочий объем, м3 (не более) | 1,74 | 1,74 | 1,74 |
| Условное давление, МПа | 0,6 | 1 | 1,6 |
| D, мм | 1200 | 1200 | 1200 |
| h, мм | 1250 | 1250 | 1250 |
| k4, мм | 745 | 745 | 755 |
| k5, мм | 150 | 150 | 150 |
| k6, мм | 200 | 200 | 200 |
| R, мм | 450 | 450 | 450 |
| R1, мм | 260 | 260 | 260 |
Технические характеристики ВЭЭ 1-1 объем 2 м3 на опорах-лапах
| Параметры | Наименование | ||||||||
| ВЭЭ 1-1-2-0,6 | ВЭЭ 1-1-2-1,0 | ВЭЭ 1-1-2-1,6 | |||||||
| Шифр материального исполнения | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| k, мм | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 375 | 375 | 375 |
| k1, мм | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 375 | 375 | 375 |
| k2, мм | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 375 | 375 | 375 |
| k3, мм | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 470 | 470 | 470 |
| h1, мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| d1, мм | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| L1, мм | 1730 | 1725 | 1725 | 1730 | 1730 | 1730 | 1740 | 1740 | 1740 |
| B1, мм | 1730 | 1725 | 1725 | 1730 | 1730 | 1730 | 1740 | 1740 | 1740 |
| H, мм | 2370 | 2370 | 2390 | 2375 | 2375 | 2395 | 2695 | 2695 | 2385 |
| Допускаемая плотность рабочей среды, кг/ м3 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Технические характеристики ВЭЭ 1-1 объем 2 м3 на опорах-стойках
| Параметры | Наименование | ||||||||
| ВЭЭ 1-1-2-0,6 | ВЭЭ 1-1-2-1,0 | ВЭЭ 1-1-2-1,6 | |||||||
| Шифр материального исполнения | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| k, мм | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 375 | 375 | 375 |
| k1, мм | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 375 | 375 | 375 |
| k2, мм | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 400 | 400 | 400 |
| k3, мм | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 470 | 470 | 470 |
| D2, мм | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| h2, мм | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 535 | 535 | 535 |
| d2, мм | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| L2, мм | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1350 | 1350 | 1350 |
| B2, мм | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1390 | 1390 | 1390 |
| H, мм | 2370 | 2370 | 2390 | 2375 | 2375 | 2395 | 2715 | 2715 | 2405 |
| Допускаемая плотность рабочей среды, кг/ м3 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |






