Емкости ГКК представляют собой горизонтальные цельносварные цилиндрические сосуды объемом 10, 16, 25, 40, 50, 63, 80 или 100 м3 с коническими (под углом 140о) неотбортованными днищами.
Емкостные аппараты ГКК применяются для приема, хранения и выдачи газообразных и жидких веществ (в том числе нефтепродуктов) в нефтеперерабатывающей и нефтегазодобывающей отраслях промышленности.
Резервуары ГКК оснащены люком для осмотра, очистки и ремонта; технологическими штуцерами и штуцерами для контрольно-измерительных приборов и прочего оборудования. Назначение штуцеров: А – люк; Б – для входа среды; В1, В2 – для выхода среды; Г – для перелива среды; И – для установки колонки указателя трубного пучка; К – для установки уровнемера типа УБ; Л – для установки термометра; М1, М2 – резервные; С – для установки погружного насоса; Т – для выдачи среды погружным насосом.
Условные проходы штуцеров
объем емкости ГКК, м3 | ||||||||
10 | 16 | 25 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |
условный проход, мм | ||||||||
А | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Б | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
В1 | 150 | 150 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
В2 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Г | 150 | 150 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
И | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
К | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Л | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
М1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
М2 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
С | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Т | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Чертеж горизонтального цельносварного аппарата ГКК
Горизонтальные аппараты ГКК можно эксплуатировать при условном давлении не более 0,07 МПа (0,7 кг/см2). Превышение верхнего предела рабочего давления недопустимо. Выдача рабочего вещества осуществляется самотеком (цельносварные емкости ГКК 1-1) или при помощи погружного насоса (аппараты ГКК 1-6)
Материальное исполнение цельносварных емкостей ГКК
Шифр | Марка стали | Рабочая температура стенки аппарата, оС | |
минимальная | максимальная | ||
1 | Ст3сп5 ГОСТ 380-71 | -20 | +300 |
2 | 09Г2С ГОСТ 5520 | -60 | +300 |
16ГС ГОСТ 5520-79 | -40 | +300 | |
3 | 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т ГОСТ 5632-72 | -70 | +300 |
4 | 08Х22Н6Т, 08Х21Н6М2Т ГОСТ 5632-72 | -40 | +300 |
Основные размеры горизонтальных аппаратов ГЭЭ
Условное обозначение | D,мм | S | L,мм | B,мм | H,мм | масса, кг |
ГКК 1-1-10-0,07 | 2000 | 8 | 3720 | 2170 | 2685 | 2400 |
ГКК 1-6-10-0,07 | 2000 | 8 | 3720 | 2170 | 3210 | 2770 |
ГКК 1-1-16-0,07 | 2000 | 8 | 5720 | 2170 | 2685 | 3155 |
ГКК 1-6-16-0,07 | 2000 | 8 | 5720 | 2170 | 3210 | 3520 |
ГКК 1-1-25-0,07 | 2400 | 8 | 5850 | 2580 | 2990 | 4095 |
ГКК 1-6-25-0,07 | 2400 | 8 | 5850 | 2580 | 3675 | 4480 |
ГКК 1-1-40-0,07 | 2400 | 8 | 9350 | 2580 | 2990 | 5785 |
ГКК 1-6-40-0,07 | 2400 | 8 | 9350 | 2580 | 3675 | 6180 |
ГКК 1-1-50-0,07 | 3000 | 10 | 7540 | 3210 | 3600 | 7675 |
ГКК 1-6-50-0,07 | 3000 | 10 | 7540 | 3210 | 4230 | 8065 |
ГКК 1-1-63-0,07 | 3000 | 10 | 9540 | 3210 | 3600 | 9200 |
ГКК 1-6-63-0,07 | 3000 | 10 | 9540 | 3210 | 4230 | 9590 |
ГКК 1-1-80-0,07 | 3000 | 10 | 12040 | 3210 | 3600 | 11130 |
ГКК 1-6-80-0,07 | 3000 | 10 | 12040 | 3210 | 4230 | 11520 |
ГКК 1-1-100-0,07 | 3000 | 12 | 15040 | 3210 | 3600 | 15570 |
ГКК 1-6-100-0,07 | 3000 | 12 | 15040 | 3210 | 4230 | 15960 |
Примеры условного обозначения горизонтальных емкостей с коническими днищами ГКК:
ГКК 1-1-50-0,07, где
ГКК – резевуар горизонтальный с коническими днищами;
1 – цельносварной;
1 – без внутренних устройств;
50 – номинальный объем в м3;
0,07 – рабочее давление в МПа.
ГКК 1-6-100-0,07, где
ГКК – резервуар горизонтальный с коническими днищами;
1 – цельносварной;
6 – с погружным насосом;
100 – номинальный объем в м3;
0,07 – рабочее давление в МПа.