Емкость ГЭЭ 1-1-80 горизонтальная является цельносварным сосудом цилиндрической формы с эллиптическими днищами объемом 80 м3, рассчитанным на условное давление 6, 10, 16 кгс/см2. Аппарат цельносварной предназначен для приема, хранения и выдачи жидкостей и газов.
Технические характеристики емкостных аппаратов ГЭЭ 1-1-80
Параметры | Условное обозначение | ||
ГЭЭ 1-1-80-0,6 | ГЭЭ 1-1-80-1,0 | ГЭЭ 1-1-80-1,6 | |
l,мм | 10000 | 10000 | 10000 |
l1,мм | 8700 | 8700 | 8700 |
k1, мм | 1645 | 1645 | 1655 |
k2, мм | 1670 | 1670 | 1670 |
k3, мм | 1670 | 1670 | 1670 |
k4, мм | 1600 | 1600 | 1600 |
k5, мм | 1035 | 1035 | 1035 |
B1, мм | 2660 | 2660 | 2660 |
h1, мм | 170 | 170 | 170 |
Основные размеры горизонтальных аппаратов ГЭЭ 1-1 объем 80 м3
Параметры | Условное обозначение | ||||||||
ГЭЭ 1-1-80-0,6 | ГЭЭ 1-1-80-1,0 | ГЭЭ 1-1-80-1,6 | |||||||
Материальное исполнение | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Длина, мм | 11735 | 11735 | 11735 | 11740 | 11740 | 11740 | 11790 | 11780 | 11780 |
Ширина, мм | 3210 | 3210 | 3210 | 3215 | 3210 | 3210 | 3240 | 3235 | 3235 |
Высота, мм | 3780 | 3780 | 3780 | 3790 | 3780 | 3780 | 3810 | 3795 | 3795 |
Диаметр, мм | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Номинальный объем, м3 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Рабочий объем, м3не более | 67,4 | 67,4 | 67,4 | 67,4 | 67,4 | 67,4 | 67,4 | 67,4 | 67,4 |
Преимуществами аппаратов ГЭЭ 1-1-80 горизонтальных являются:
- Надежность
- Простота монтажа
- Долгий срок службы
Допускаемая плотность рабочей среды для эксплуатации горизонтальных емкостей ГЭЭ 1-1-80 2000 кг/м3.
Максимальная рабочая температура 300оС