Емкостные аппараты ГЭЭ 1-2 являются горизонтальными цельносварными емкостными цилиндрическими сосудами с эллиптическими днищами, оснащены штуцерами, люком и трубным пучком и предназначены для хранения, приема и выдачи рабочего вещества при постоянном или периодическом подогреве или охлаждении. Штуцеры предназначены для присоединения контрольно-измерительных приборов и прочего оборудования. Люк позволяет произвести осмотр, чистку и ремонт емкостного аппарата. Трубный пучок исполняет роль внутреннего теплообменного устройства.
Изготовление аппаратов ГЭЭ 1-2 осуществляется с номинальными объемами 6,3; 10; 16; 25; 40; 50 и 63 м3 на условное давление 0,6 МПа.
Пример условного обозначения аппарата горизонтального цельносварного:
ГЭЭ-1-2-63-0,6-3, где
ГЭЭ – емкость горизонтальная с эллиптическими днищами
1 – цельносварной
2 – с внутренним теплообменным устройством
63 – объем в м3
0,6 – рабочее давление в МПа
3 – материальное исполнение
Технические характеристики емкостей с трубным пучком ГЭЭ типа 1-2
Наименование | D,мм | l,мм | l1,мм | k1,мм | k2,мм | k3,мм | k4,мм | k5,мм | k6,мм | B1,мм | h1,мм |
ГЭЭ 1-2-6,3-0,6 | 1600 | 2500 | 1600 | 945 | 970 | 900 | 885 | 560 | 460 | 1440 | 100 |
ГЭЭ 1-2-10-0,6 | 2000 | 2500 | 1600 | 1145 | 1170 | 1100 | 1085 | 720 | 655 | 1790 | 100 |
ГЭЭ 1-2-16-0,6 | 2000 | 4200 | 3200 | 1145 | 1170 | 1100 | 1085 | 720 | 655 | 1790 | 100 |
ГЭЭ 1-2-25-0,6 | 2400 | 4500 | 3500 | 1345 | 1370 | 1340 | 1290 | 825 | 840 | 2140 | 140 |
ГЭЭ 1-2-40-0,6 | 2400 | 8000 | 7000 | 1345 | 1370 | 1340 | 1290 | 825 | 840 | 2140 | 140 |
ГЭЭ 1-2-50-0,6 | 2800 | 7000 | 5800 | 1545 | 1570 | 1560 | 1500 | 960 | 1015 | 2480 | 160 |
ГЭЭ 1-2-63-0,6 | 2800 | 9000 | 7800 | 1545 | 1570 | 1560 | 1500 | 960 | 1015 | 2480 | 160 |
Основные размеры и характеристики аппаратов ГЭЭ 1-2 с трубным пучком
Наименование | Материальноеисполнение | Длина L, мм | Ширина В, мм | Высота Н, мм | НоминальныйОбъем,м3 | Рабочий объем, м3не более | Площадь поверхности теплообмена, м2 |
ГЭЭ 1-2-6,3-0,6 | 1 | 4075 | 1770 | 2370 | 6,3 | 5,4 | 10,5 |
2 | 4070 | 1770 | 2370 | ||||
3 | 4070 | 1770 | 2370 | ||||
ГЭЭ 1-2-10-0,6 | 1 | 4210 | 2170 | 2770 | 10 | 9,1 | 10,5 |
2 | 4200 | 2170 | 2770 | ||||
3 | 4200 | 2170 | 2770 | ||||
ГЭЭ 1-2-16-0,6 | 1 | 5910 | 2180 | 2770 | 16 | 13,7 | 17,1 |
2 | 5905 | 2180 | 2770 | ||||
3 | 5905 | 2180 | 2770 | ||||
ГЭЭ 1-2-25-0,6 | 1 | 6435 | 2585 | 3170 | 25 | 20,9 | 18,6 |
2 | 6440 | 2585 | 3170 | ||||
3 | 6440 | 2585 | 3170 | ||||
ГЭЭ 1-2-40-0,6 | 1 | 9935 | 2585 | 3170 | 40 | 34,3 | 31,4 |
2 | 9940 | 2585 | 3170 | ||||
3 | 9940 | 2585 | 3170 | ||||
ГЭЭ 1-2-50-0,6 | 1 | 9115 | 3010 | 3580 | 50 | 42 | 31,4 |
2 | 9110 | 3005 | 3580 | ||||
3 | 9110 | 3005 | 3580 | ||||
ГЭЭ 1-2-63-0,6 | 1 | 11115 | 3010 | 3580 | 63 | 52,4 | 35,2 |
2 | 11110 | 3005 | 3580 | ||||
3 | 11110 | 3005 | 3580 |
Так же у нас вы можете купить емкостной аппарат ГЭЭ 1-1 (без трубного пучка).