Аппараты цельносварные вертикальные ВЭЭ 1-1 объемом 10 м3(ВЭЭ 1-1-10-0,6; ВЭЭ 1-1-10-1,0; ВЭЭ 1-1-10-1,6) предназначены для хранения, передачи и выдачи газообразных и жидких веществ.
Емкости цельносварные ВЭЭ объемом 10 м3 могут быть изготовлены в разных конструктивных исполнениях:
- Аппарат цельносварной ВЭЭ 1-1-10 на опорах-лапах
- Аппарат цельносварной ВЭЭ 1-1-10 на опорах-стойках
Технические характеристики ВЭЭ 1-1 объем 10 м3
| Параметры | Наименование | ||
| ВЭЭ 1-1-10-0,6 | ВЭЭ 1-1-10-1,0 | ВЭЭ 1-1-10-1,6 | |
| Номинальный объем, м3 | 10 | 10 | 10 |
| Рабочий объем, м3 (не более) | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
| Условное давление, МПа | 0,6 | 1 | 1,6 |
| D, мм | 2000 | 2000 | 2000 |
| h, мм | 2500 | 2500 | 2500 |
| k4, мм | 1175 | 1175 | 1175 |
| k5, мм | 200 | 200 | 200 |
| k6, мм | 500 | 500 | 500 |
| R, мм | 740 | 740 | 740 |
| R1, мм | 520 | 520 | 520 |
Технические характеристики ВЭЭ 1-1 объем 10 м3 на опорах-лапах
| Параметры | Наименование | ||||||||
| ВЭЭ 1-1-10-0,6 | ВЭЭ 1-1-10-1,0 | ВЭЭ 1-1-10-1,6 | |||||||
| Шифр материального исполнения | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| k, мм | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 535 | 535 | 535 |
| k1, мм | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| k2, мм | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 |
| k3, мм | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 735 | 735 | 735 |
| h1, мм | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| d1, мм | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| L1, мм | 2885 | 2885 | 2885 | 2895 | 2895 | 2895 | 2900 | 2900 | 2900 |
| B1, мм | 2885 | 2885 | 2885 | 2895 | 2895 | 2895 | 2900 | 2900 | 2900 |
| H, мм | 4362 | 4362 | 4075 | 4365 | 4365 | 4395 | 4345 | 4345 | 4375 |
| Допускаемая плотность рабочей среды, кг/ м3 | 1765 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Технические характеристики ВЭЭ 1-1 объем 10 м3 на опорах-стойках
| Параметры | Наименование | ||||||||
| ВЭЭ 1-1-10-0,6 | ВЭЭ 1-1-10-1,0 | ВЭЭ 1-1-10-1,6 | |||||||
| Шифр материального исполнения | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| k, мм | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 535 | 535 | 535 |
| k1, мм | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| k2, мм | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 585 | 585 | 585 |
| k3, мм | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 735 | 735 | 735 |
| D2, мм | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 |
| h2, мм | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 | 955 | 915 | 945 |
| d2, мм | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| L2, мм | 2130 | 2130 | 2130 | 2135 | 2130 | 2130 | 2140 | 2135 | 2135 |
| B2, мм | 2125 | 2125 | 2125 | 2130 | 2125 | 2125 | 2135 | 2130 | 2130 |
| H, мм | 4455 | 4455 | 4160 | 4455 | 4455 | 4485 | 4515 | 4515 | 4545 |
| Допускаемая плотность рабочей среды, кг/ м3 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |






